Tilkoblingstypekarakteristisk | GROOVE CLAMP | Expansion joint | Metal slange | PIPE -kobling |
Termisk utvidbarhet | Fordi skallet er laget av støpt stål og avhenger av indre gummi, har det en viss termisk ekspansjon. | Gummimateriale har termisk ekspansjon | For tiden er kompressoren mye brukt med termisk ekspansjon | AISI rustfritt stålskall har viss elastisitet, den indre gummien har også elastisitet, og den generelle termiske ekspansjonen av produktet er høyere. |
Støyreduksjonsytelse | Begge ender av produktet må være innebygd i rørenden, og støyreduksjonen er ikke åpenbar | Den midterste gummien kan redusere støy | Den midterste delen kan redusere støy | Nær kontakt mellom gummi og yttervegg av røret kan redusere støy |
Seismisk motstand | Anti-seismisk | Jordskjelvmotstand, lett å tretthet | Jordskjelvmotstand, lett å tretthet | Anti-seismisk |
Rørledningsforskyvning | På grunn av installasjonens særegenhet har rørledningen ingen forskyvningsegenskaper. | Kompensasjonen for dette produktet er streng, trykkbærende kapasitet er omvendt proporsjonal med kompensasjonen, og kompressoren er relativt mindre brukt. | Den faktiske metallslangen spiller bare rollen som støtdemping, og kompensasjonen er ikke så god som ekspansjonsleddet | Den tillatte aksiale forskyvningen er 0-80mm i henhold til rørdiameteren. Den langsgående vinkelen er mindre enn 10 grader. |
Installasjonskrav | Begge ender av røret trenger spesiell maskineringspresisjon og høye tilleggskostnader. For å sikre praktisk installasjon, er det vanligvis nødvendig med to slike ledd for at ett rør skal øke kostnadene igjen. | Tilkoblingshastigheten til flensen i begge ender påvirkes langsom av installasjonsrommet og rørdiameteren, og den første installasjonen har lav trafikkbarhet. | I henhold til rørdiameteren på 1-2 bolter, kan kompressoren installeres ved 0-360 grader uten rompåvirkning. Det kan fullføres på 2-4 minutter. Den første installasjonen har høy trafikkbarhet. Rørendene trenger ikke å bli maskinert. | |
Utmattelsesmotstand | Sterk | Fattig | Fattig | Sterk |
TEnsileSTrengde | Sterk | Fattig | Fattig | 3-5 tonn testet |
Post Time: Jun-02-2020